HAL Praxismanagement-Plattform · Rymex Systems UG · Stand: Mai 2026
Rymex sichert eine monatliche Systemverfügbarkeit der HAL-Plattform von 99,5 % zu, gemessen auf Basis des Kalendermonats exklusive geplanter Wartungsfenster.
| Verfügbarkeit | Max. Ausfallzeit / Monat | Gutschrift |
|---|---|---|
| ≥ 99,5 % | ≤ 3,6 Stunden | Keine |
| 99,0 % – 99,5 % | 3,6 – 7,3 Stunden | 10 % des Monatsbetrags |
| < 99,0 % | > 7,3 Stunden | 25 % des Monatsbetrags |
Die Verfügbarkeit wird anhand der Erreichbarkeit der Kernfunktionen (Login, Patientenverwaltung, Terminkalender) gemessen. Beeinträchtigungen einzelner Nebenfunktionen gelten nicht als Systemausfall. Die Messung erfolgt durch automatisiertes Monitoring auf status.hal.care.
Folgende Ereignisse werden nicht als Ausfallzeit gewertet:
| Typ | Zeitraum | Vorankündigung | Verfügbarkeitsabzug |
|---|---|---|---|
| Routine-Wartung | Mo–Fr 22:00–06:00 Uhr | 48 Stunden | Nein |
| Großes Update | Sa/So nach Absprache | 7 Tage | Nein |
| Notfallpatch | Sofort nach Bekanntwerden | Kurzinfo per E-Mail | Nein |
| Priorität | Definition | Erstreaktion | Angestrebte Lösung |
|---|---|---|---|
| P1 Kritisch | Plattform vollständig nicht erreichbar oder Datenverlust | 2 Stunden | 8 Stunden |
| P2 Hoch | Kernfunktion stark eingeschränkt, kein Workaround | 8 Stunden | 48 Stunden |
| P3 Normal | Einzelfunktion eingeschränkt, Workaround vorhanden | 1 Werktag | 7 Werktage |
| P4 Niedrig | Cosmetic, Feature-Anfrage, allgemeine Fragen | 3 Werktage | Nach Roadmap |
Reaktionszeiten gelten während der Servicezeit Mo–Fr 09:00–17:00 Uhr (CET/CEST), ausgenommen gesetzliche Feiertage in Deutschland.
| Typ | Häufigkeit | Aufbewahrung |
|---|---|---|
| Datenbank-Backup | Täglich automatisch | 7 Tage (Supabase) |
| Point-in-Time Recovery | Kontinuierlich | Bis 7 Tage |
| Datei- / Medien-Storage | Redundant gespeichert | Dauerhaft bis Löschung |
Kunden wird empfohlen, regelmäßige eigene Datenexporte vorzunehmen. Rymex übernimmt keine Haftung für Datenverluste, die über die genannten Backup-Mechanismen hinausgehen.
Aktueller Betriebsstatus und historische Verfügbarkeitsdaten sind unter status.hal.care einsehbar. Dort können Kunden Benachrichtigungen bei Störungen abonnieren.